En 2025, les centres de réception des demandes de visa de BLS International Espagne seront fermés au public les jours fériés suivants :
| Date | Jour | Vacances |
|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi | nouvel an |
| 31 mars | lundi | Korité * |
| 4 avril | jeudi | Jour de l'Indépendance |
| 18 avril | vendredi | vendredi saint |
| 21 avril | lundi | lundi de Pâques |
| 1er mai | jeudi | fête du Travail |
| 6 juin | vendredi | Tabaski* |
| 9 juin | lundi | lundi de Pentecôte |
| 13 août | mercredi | Magal de Touba* |
| 15 août | vendredi | Ascension |
| 4 septembre | jeudi | Naissance du Prophète, Maouloud |
| 13 octobre | lundi | fête nationale 12 octobre |
| 6 décembre | samedi | Jour de la Constitution |
| 25 décembre | jeudi | Noël |
| Date | Jour | Vacances |
|---|---|---|
| 1er janvier | jeudi | nouvel an |
| 20 mars | vendredi | fin du Ramadan* |
| 3 avril | vendredi | vendredi saint |
| 6 avril | lundi | lundi de Pâques |
| 1er mai | vendredi | fête du Travai |
| 25 mai | lundi | lundi de Pentecôte |
| 27 mai | mercredi | Tabaski |
| 26 juin | vendredi | Tamkharit |
| 26 août | mercredi | Naissance du Prophète |
| 12 octobre | lundi | fête nationale 12 octobre |
| 2 novembre | lundi | Toussaint 1er novembre |
| 7 décembre | lundi | jour de la Constitution 6 décembre |
| 8 décembre | mardi | jour de l'Immaculée Conception |
| 24 décembre | jeudi | le consulat sera également fermé |
| 25 décembre | vendredi | Noël |
| 31 décembre | jeudi | le consulat sera également fermé |
Légende : *Jours fériés soumis au calendrier lunaire musulman

